推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
本周在售银行理财产品排行榜
新浪财经汇总 3月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共9款。星展银行(中国)的“股得利EZXC”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZXC | 星展银行(中国) | 人民币 | 99天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180056 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180055 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180054 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
5 | 挂钩指数FSCA18607A | 民生银行 | 人民币 | 183天 | 保证收益 | 8% | 10万 |
6 | 乐赢股票A180A9032 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
7 | 乐赢股票A180A9031 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
8 | 挂钩基金FSCA18611A | 民生银行 | 人民币 | 365天 | 保证收益 | 7% | 50万 |
9 | 均点盈保本TM33 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 1094天 | 保本 | 7% | 20万 |
10 | 得利宝·私银慧享2463180053 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
11 | 贺岁专享10期 | 华兴银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 6.20% | 30万 |
12 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
13 | 汇添盈保本TM902 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 119天 | 保证收益 | 6.05% | 50万 |
14 | 福万通·榕商稳健2018007期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 6% | 5万 |
15 | 福万通·榕商稳健2018007期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 98天 | 不保本 | 6% | 5万 |
16 | 福万通·榕商保本2018007期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
17 | “富民鑫享世家”2018第014期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
18 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
19 | 金祥云2018035期理财 | 营口沿海银行 | 人民币 | 308天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
20 | 财溢融1800903FA077 | 江苏银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100万 |
21 | 金盈丰盈系列第三百一十八期 | 珠海农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
22 | 富民尊荣二号开放式非保本浮动收益型 | 鹿城农商行 | 人民币 | 1826天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
23 | 丰利FL18062 | 恒丰银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
24 | 丰利FL18061 | 恒丰银行 | 人民币 | 273天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
25 | 永乐2号BB1177 | 浙商银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 5.61% | 20万 |
26 | 永乐5号DD2083 | 浙商银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.61% | 100万 |
27 | 月月享1号HYYYX01-1M1816A | 苏州银行 | 人民币 | 42天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
28 | 金盈丰盈系列第三百一十七期 | 珠海农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
29 | 丰利FL18060 | 恒丰银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
30 | 享赢系列非保本2018年第20期 | 包头农商行 | 人民币 | 188天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
本站部分文章来源于网络,版权属于原作者所有;如有转载或引用文章/图片涉及版权问题,请联系我们处理!