新浪财经汇总 3月16日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%以上的银行人民币理财产品共5款。交通银行(6.400, -0.04, -0.62%)的“得利宝·私银慧享2463180063”预期年化收益率最高,为10.50%。
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463180063 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180067 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180066 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180062 | 交通银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463180065 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 30万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463180061 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
7 | 得利宝·沪深300挂钩2461180085 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 5万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018119 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018121 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018120 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018117 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018118 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
13 | 联动共赢ZZLDGY0112 | 广发银行 | 人民币 | 94天 | 不保本 | 7% | 5万 |
14 | 均点盈保本TM35(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 1098天 | 保本 | 7% | 20万 |
15 | 均点盈保本TM36(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 1098天 | 保本 | 7% | 20万 |
16 | 得利宝·私银慧享2463180064 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30万 |
17 | 易达盈保本TM149(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 547天 | 保证收益 | 6.50% | 20万 |
18 | 慧盈417号K款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.22% | 5万 |
19 | 慧盈418号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.16% | 5万 |
20 | 福万通·榕商稳健2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 不保本 | 6% | 5万 |
21 | 福万通·榕商保本2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 6% | 5万 |
22 | 福万通·榕商保本2018009期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 82天 | 保本 | 6% | 5万 |
23 | 福万通·榕商稳健2018009期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 84天 | 不保本 | 6% | 5万 |
24 | 金杨树聚赢添富A计划理财36期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
25 | 理享人生和盈2018年03007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 6% | 5万 |
26 | 福万通·榕商保本2018009期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
27 | 理享人生和盈2018年03008期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 177天 | 不保本 | 6% | 5万 |
28 | “富民鑫享世家”2018第015期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
29 | 聚宝财富2018专享10号 | 江苏银行 | 人民币 | 365天 | 6% | 50万 | |
30 | 理享人生和盈2018年03009期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 366天 | 不保本 | 6% | 5万 |
本站部分文章来源于网络,版权属于原作者所有;如有转载或引用文章/图片涉及版权问题,请联系我们处理!